لوله و اتصالات پلی پروپیلن تک لایه PPRC – TYPE3
موارد مصرف
سیستم های آب سرد و گرم بهداشتی (مصرفی)
انتقال آب در رایزرها
تاسیسات صنعتی
مشخصات مواد اولیه
مقدار مشخص شده | استاندارد | خاصیت |
0.3 (2.16 kg/230°C) | ISO 1133 | g/10min (mfi) شاخص مذاب بر حسب |
0.897 | ISO 1183 | g/cm3 دانسیته برحسب |
2000 | ASTM D3012 | (بر حسب ساعت)150°C مقاومت حرارتی در دمای |
147 | ——— | °C نقطه ذوب |
2.5 | ISO 197 | (kg/m2) 30°C استحکام ضرب چارپی در دمای |
شکسته نمی شود | ISO 197 | (kg/m2) 23°C استحکام ضرب چارپی در دمای |
64 | سبل | سبلش | ![]() |
54 | یلش | یشبلیشب | ![]() |
6 | |||
مشخصات فنی
(mm) سایز لوله | 110 | 90 | 75 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 25 |
(mm) حداقل ضخامت | 18.3 | 15 | 12.5 | 10.5 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | 4.2 | 3.4 |
(mm) حداکثر ضخامت | 20.3 | 16.7 | 13.5 | 11.7 | 9.3 | 7.5 | 6.1 | 4.8 | 3.9 |
(mm) حداکثر قطر خارجی | 111 | 90.9 | 75.5 | 63.6 | 50.5 | 40.4 | 32.3 | 25.3 | 20.3 |
(g/m) وزن واحد طول | 5010 | 3360 | 2340 | 1650 | 1040 | 671 | 434 | 266 | 172 |
(w/mk) ضریب انتقال حرارت |
مزایا
عدم رسوب پذیری، پوسیدگی و زنگ زدگی
افت فشار بسیار ناچیز به دلیل ضریب زبری بسیار کم داخل لوله
نصب آسان و سریع
مقاوم در برابر بسیاری از مواد شیمیایی (اسیدها، بازها و …)
مقاوم در برابر ضربه و شرایط تخریب محیطی
وجود خط راهنما در تمام لوله و اتصالات
جلوگیری از رشد میکروارگانیسمها
تصاویر مرتبط
برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید